賽事名單
賽程表&選手名單 - 2026美國G2 M-68kg 共 45人 (USA x 19, CAN x 5, BRA x 4, MEX x 4, CHI x 2, ESP x 2, ARG x 1, DOM x 1, FPO x 1, JPN x 1, NIG x 1, NZL x 1, SUD x 1, TJK x 1, URU x 1)
M-68kg 對戰表 (共 45/64 籤) 對戰表上實際的選手(姓名與 Member ID), 沒有選手的籤位為輪空。 線條匯聚處的小方塊是場次編號 —— 灰=還沒填勝方、 綠=已填勝方、 橘=勝方跟目前的兩位選手對不起來(上一輪結果被改過, 請重新確認)。 點「場次編號」這個小方塊就能編輯勝方、影片網址、影片時間與備註 (點選手姓名不會有反應, 那裡保留給日後的選手查詢功能); 右邊的方框裡顯示的是該場勝方, ▶ 代表已填影片、✎ 代表已填備註。 選手姓名後面的 Member ID 只有在比對得到時才會顯示。 畫面較寬, 手機或視窗較窄時可左右滑動檢視。
選手名單(M-68kg 共 45 人)
| 籤號 | 照片 | Member ID | 姓名 | 世排 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | + | NA-d00872cb3ce9 | N/A 📋49% | N/A |
| 2 | + | NA-8b14e6def228 | SOUZA Joao Victor 📋75% | N/A |
| 3 | + | NA-7b595aec086b | OLIVERO Cristian 📋100% | N/A |
| 4 | + | NA-a1914f882a7b | VALDES David 📋67% | N/A |
| 5 | ![]() |
ARG-1780 | Jose Luis Acuña 📋73%WT | N/A |
| 6 | ![]() |
JPN-2035 | Rei TSURUOKA 📋43%WT | N/A |
| 7 | + | NA-f24037d24ebd | ALMEIDA Fillipe 📋60% | N/A |
| 8 | ![]() |
NIG-1524 | Ismael YACOUBA 📋0%WT | N/A |
| 9 | + | NA-8bef1fe6a062 | LOPEZ Matias 📋43% | N/A |
| 10 | ![]() |
USA-4887 | Khalfani Harris 📋78%WT | N/A |
| 11 | ![]() |
CAN-10584 | Enzo FABI 📋0%WT | N/A |
| 12 | + | NA-d2e1c4e524d3 | GOMEZ Leonardo 📋67% | N/A |
| 13 | + | NA-a65c75a7f6c0 | N/A 📋49% | N/A |
| 14 | + | NA-130c712be1c7 | DE Nicolas Emmanue 📋33% | N/A |
| 15 | + | NA-973f9ea01274 | FREDRICKS Justin 📋33% | N/A |
| 16 | ![]() |
USA-3398 | Sheldon Wilcox 📋50%WT | N/A |
| 17 | ![]() |
CAN-10859 | Jacob Fortin 📋33%WT | N/A |
| 18 | + | NA-47a350547505 | PANOTES Jordan 📋50% | N/A |
| 19 | + | NA-f24f3cea5cfd | TAPIA Vicente 📋0% | N/A |
| 20 | ![]() |
CAN-10842 | Olivier Perron 📋50%WT | N/A |
| 21 | + | NA-66541ecca555 | GARAY Dario 📋 | N/A |
| 22 | + | NA-395721e1096a | SARGSYAN Hovhannes 📋 | N/A |
| 23 | + | NA-277215695d73 | RACHAEL Paulo Henr 📋 | N/A |
| 24 | + | NA-b2e903242f37 | GONZALEZ Rafael 📋 | N/A |
| 25 | ![]() |
USA-8922 | Nathen Miner 📋57%WT | N/A |
| 26 | + | NA-30e1119d8d5f | HUERTA Ray 📋 | N/A |
| 27 | + | NA-b727c7be337b | NARANG Abhishek 📋 | N/A |
| 28 | + | NA-7a6d236d02bf | LEE Jun 📋0% | N/A |
| 29 | + | NA-ffeea03ed6e2 | SALAS Timothy 📋0% | N/A |
| 30 | + | NA-ba92ded976cd | ABDELRAHMAN Yousif 📋 | N/A |
| 31 | + | NA-aeee0466e050 | LIMA Juliano 📋 | N/A |
| 32 | + | NA-c2849ddf14ea | HUNTER Alexander 📋 | N/A |
| 33 | + | NA-c43079b78339 | CAMPOS Carlos 📋 | N/A |
| 34 | + | NA-d0c8a9ea1747 | RUANO Andrew 📋 | N/A |
| 35 | + | NA-104bdde6c5de | CARPENTIER Olivier 📋 | N/A |
| 36 | + | NA-42df52f3db37 | REGALADO Benjamin 📋 | N/A |
| 37 | + | NA-80960b46433b | PANAI Keahi 📋50% | N/A |
| 38 | + | NA-ccdffffa0681 | ABBIREDDY Jayadity 📋 | N/A |
| 39 | + | NA-24731d612d44 | CHOI Colin 📋 | N/A |
| 40 | + | NA-9c2894775dd0 | BARDIN Alejandro 📋 | N/A |
| 41 | + | NA-2905da5d9afd | ONEIL John 📋 | N/A |
| 42 | + | NA-508bbbfa3eea | MONARREZ Emilliano 📋 | N/A |
| 43 | ![]() |
MEX-85246 | Daniel TORRES 📋WT | N/A |
| 44 | + | NA-95d051f563a0 | GUYMON Shayler 📋 | N/A |
| 45 | + | NA-d1236481d75a | MIRZOEV Abdumutali 📋 | N/A |
場次
選手戰績
這台裝置沒有安裝瀏覽器腳本
這個動作需要
Tampermonkey(竄改猴)與
wt_sc_import.user.js 腳本才能執行。
這台主機連不到外面的網站,所以從 WT 官網取得資料這件事, 是由你的瀏覽器代勞的——沒有那支腳本就沒有人去要資料。
在電腦上怎麼裝:
1. 到瀏覽器的擴充功能商店搜尋並安裝 Tampermonkey
2. 回到這一頁,點下方連結安裝腳本
3. 重新整理這一頁









