賽事名單
賽程表&選手名單 - 2026尼泊爾G1 M-63kg 共 22人 (NEP x 9, IND x 7, PAK x 2, CIV x 1, HKG x 1, KAZ x 1, SRI x 1)
M-63kg 對戰表 (共 22/32 籤) 對戰表上實際的選手(姓名與 Member ID), 沒有選手的籤位為輪空。 線條匯聚處的小方塊是場次編號 —— 灰=還沒填勝方、 綠=已填勝方、 橘=勝方跟目前的兩位選手對不起來(上一輪結果被改過, 請重新確認)。 點「場次編號」這個小方塊就能編輯勝方、影片網址、影片時間與備註 (點選手姓名不會有反應, 那裡保留給日後的選手查詢功能); 右邊的方框裡顯示的是該場勝方, ▶ 代表已填影片、✎ 代表已填備註。 選手姓名後面的 Member ID 只有在比對得到時才會顯示。 畫面較寬, 手機或視窗較窄時可左右滑動檢視。
選手名單(M-63kg 共 22 人)
| 籤號 | 照片 | Member ID | 姓名 | 世排 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
IND-9966 | NITESH SINGH 📋100%WT | N/A |
| 2,17 | + | NA-bc2fb87af1ba | N/A 📋49% | N/A |
| 3 | ![]() |
CIV-2593 | Mohamed-Mahdi S. Jawad FARHAT 📋50%WT | N/A |
| 4 | ![]() |
PAK-3659 | NOMAN KHAN 📋50%WT | N/A |
| 5 | ![]() |
IND-10085 | DEEPANSHU DEEPANSHU 📋60%WT | N/A |
| 6 | + | NA-32fa68505d48 | TOMATA Arun 📋67% | N/A |
| 7 | + | NA-cbfe8a943263 | N/A 📋49% | N/A |
| 8 | + | NA-875c2995e045 | LAMICHHANE Sitaram 📋0% | N/A |
| 9 | + | NA-f852ff12a9c6 | N/A 📋49% | N/A |
| 10 | + | NA-0c99896caf36 | SHETTY Netra 📋0% | N/A |
| 11 | + | NA-946b55141a4d | KHAN Haroon 📋50% | N/A |
| 12 | + | NA-9d4f94b9f094 | KARKI Dhruv 📋75% | N/A |
| 13 | + | NA-ee996ccacfb6 | SINGH Anirudh 📋0% | N/A |
| 14 | + | NA-ef30fb0ac0c6 | MAHARA Bhuwan 📋50% | N/A |
| 15 | + | NA-5b54c0ab11d6 | SAINI Garvit garv 📋0% | N/A |
| 16 | + | NA-abb07f10639d | GURUNG Rajiv 📋0% | N/A |
| 18 | + | NA-7c80342a489d | LAMA Arpan 📋50% | N/A |
| 19 | + | NA-bac5ac087932 | RAI ANKIT 📋0% | N/A |
| 20 | + | NA-0de5582bdee0 | RAUT Lok Bahadur 📋50% | N/A |
| 21 | + | NA-9a95d41334f1 | B K Ganesh 📋0% | N/A |
| 22 | + | NA-2c2aaee95189 | 1403 (x) LIYANGE Chalinda Sampath Liyange 📋0% | N/A |
| 23 | ![]() |
IND-11504 | KRISHNA GUPTA 📋50%WT | N/A |
場次
選手戰績
這台裝置沒有安裝瀏覽器腳本
這個動作需要
Tampermonkey(竄改猴)與
wt_sc_import.user.js 腳本才能執行。
這台主機連不到外面的網站,所以從 WT 官網取得資料這件事, 是由你的瀏覽器代勞的——沒有那支腳本就沒有人去要資料。
在電腦上怎麼裝:
1. 到瀏覽器的擴充功能商店搜尋並安裝 Tampermonkey
2. 回到這一頁,點下方連結安裝腳本
3. 重新整理這一頁




