賽事名單
賽程表&選手名單 - 2026加拿大G2 M-63kg 共 24人 (CAN x 8, USA x 8, AUS x 2, ARU x 1, BRA x 1, HKG x 1, HUN x 1, JPN x 1, PHI x 1)
M-63kg 對戰表 (共 24/32 籤) 對戰表上實際的選手(姓名與 Member ID), 沒有選手的籤位為輪空。 線條匯聚處的小方塊是場次編號 —— 灰=還沒填勝方、 綠=已填勝方、 橘=勝方跟目前的兩位選手對不起來(上一輪結果被改過, 請重新確認)。 點「場次編號」這個小方塊就能編輯勝方、影片網址、影片時間與備註 (點選手姓名不會有反應, 那裡保留給日後的選手查詢功能); 右邊的方框裡顯示的是該場勝方, ▶ 代表已填影片、✎ 代表已填備註。 選手姓名後面的 Member ID 只有在比對得到時才會顯示。 畫面較寬, 手機或視窗較窄時可左右滑動檢視。
選手名單(M-63kg 共 24 人)
| 籤號 | 照片 | Member ID | 姓名 | 世排 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
HUN-1708 | Omar Gergely SALIM 📋80%WT | N/A |
| 2 | ![]() |
JPN-1701 | Hidetaka MAEDA 📋60%WT | N/A |
| 3 | + | NA-7ff7975f0f07 | N/A 📋49% | N/A |
| 4 | ![]() |
BRA-99 | Eduardo BARETTA 📋83%WT | N/A |
| 5 | + | NA-d8525b1d6a36 | SUMMERFIELD Matthe 📋67% | N/A |
| 6,24,26 | + | NA-c80e7c06e8c7 | N/A 📋49% | N/A |
| 7 | ![]() |
CAN-10512 | Seung Ju KIM 📋50%WT | N/A |
| 8 | ![]() |
USA-8922 | Nathen Miner 📋57%WT | N/A |
| 9 | ![]() |
USA-4920 | Chris ALLEN 📋46%WT | N/A |
| 10 | + | NA-2d8da206735d | ALBA Juan-sebastia 📋67% | N/A |
| 11 | + | NA-3befc51de740 | N/A 📋49% | N/A |
| 12 | + | NA-d93eafa5d914 | ALZGHOOL Almahdi 📋50% | N/A |
| 13 | + | NA-b78318874ee1 | THOMAS Julius 📋50% | N/A |
| 14 | + | NA-a40695d65fd9 | YEREMYAN Styopa 📋0% | N/A |
| 15 | + | NA-b00639958083 | DHILLON Rowan 📋50% | N/A |
| 16 | + | NA-e4859d416c12 | N/A 📋49% | N/A |
| 17 | + | NA-27f27d747102 | KLABER Joshua 📋50% | N/A |
| 18 | + | NA-502f73455f86 | BIRD Mandan 📋0% | N/A |
| 19 | + | NA-daf87486ee7f | TATIANCHENKO Antho 📋67% | N/A |
| 20 | + | NA-028d8f946bf1 | MAYNER Kevin 📋0% | N/A |
| 21 | + | NA-406d526d667b | YANG Hwiseong 📋0% | N/A |
| 22 | + | NA-af2a68806797 | OBEID Mahdi 📋0% | N/A |
| 23 | + | NA-09f9c8f2f110 | BOMMERSBACH Jack 📋0% | N/A |
| 25 | + | NA-4f9c46276b51 | AUCOIN Riley 📋0% | N/A |
場次
選手戰績
這台裝置沒有安裝瀏覽器腳本
這個動作需要
Tampermonkey(竄改猴)與
wt_sc_import.user.js 腳本才能執行。
這台主機連不到外面的網站,所以從 WT 官網取得資料這件事, 是由你的瀏覽器代勞的——沒有那支腳本就沒有人去要資料。
在電腦上怎麼裝:
1. 到瀏覽器的擴充功能商店搜尋並安裝 Tampermonkey
2. 回到這一頁,點下方連結安裝腳本
3. 重新整理這一頁





