賽事名單
賽程表&選手名單 - 2026美國G2 M-63kg 共 40人 (USA x 17, CAN x 3, MEX x 3, AUS x 2, JPN x 2, PUR x 2, ARM x 1, BRA x 1, COL x 1, ECU x 1, ESP x 1, GBR x 1, GER x 1, HUN x 1, PHI x 1, SLE x 1, TTO x 1)
M-63kg 對戰表 (共 40/64 籤) 對戰表上實際的選手(姓名與 Member ID), 沒有選手的籤位為輪空。 線條匯聚處的小方塊是場次編號 —— 灰=還沒填勝方、 綠=已填勝方、 橘=勝方跟目前的兩位選手對不起來(上一輪結果被改過, 請重新確認)。 點「場次編號」這個小方塊就能編輯勝方、影片網址、影片時間與備註 (點選手姓名不會有反應, 那裡保留給日後的選手查詢功能); 右邊的方框裡顯示的是該場勝方, ▶ 代表已填影片、✎ 代表已填備註。 選手姓名後面的 Member ID 只有在比對得到時才會顯示。 畫面較寬, 手機或視窗較窄時可左右滑動檢視。
選手名單(M-63kg 共 40 人)
| 籤號 | 照片 | Member ID | 姓名 | 世排 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
HUN-1708 | Omar Gergely SALIM 📋80%WT | N/A |
| 2 | ![]() |
JPN-1701 | Hidetaka MAEDA 📋60%WT | N/A |
| 3 | + | NA-e60e29cce284 | N/A 📋49% | N/A |
| 4 | ![]() |
BRA-99 | Eduardo BARETTA 📋83%WT | N/A |
| 5 | + | NA-d8525b1d6a36 | SUMMERFIELD Matthe 📋67% | N/A |
| 6 | + | NA-5a967b783f19 | MILLAN David 📋83% | N/A |
| 7 | + | NA-06a16fe4c0f4 | RAMIREZ Mauricio 📋0% | N/A |
| 8 | + | NA-5519ca5b6c42 | N/A 📋49% | N/A |
| 9 | ![]() |
USA-4920 | Chris ALLEN 📋46%WT | N/A |
| 10 | + | NA-46fea4e0d638 | ASADA Shoki 📋 | N/A |
| 11 | + | NA-019f8492177e | N/A 📋49% | N/A |
| 12 | + | NA-d93eafa5d914 | ALZGHOOL Almahdi 📋50% | N/A |
| 13 | + | NA-daf87486ee7f | TATIANCHENKO Antho 📋67% | N/A |
| 14 | + | NA-13e53b446a28 | BENNIE Sidney Mich 📋0% | N/A |
| 15 | ![]() |
USA-9917 | Gavin Grant 📋63%WT | N/A |
| 16 | + | NA-b00639958083 | DHILLON Rowan 📋50% | N/A |
| 17 | + | NA-af4188125e03 | MURADYAN Sargis 📋0% | N/A |
| 18 | + | NA-597e1a436298 | MEJIA Lucas Alexan 📋 | N/A |
| 19 | + | NA-406d526d667b | YANG Hwiseong 📋0% | N/A |
| 20 | + | NA-ba9b67cadde8 | GALWAY Dezman 📋 | N/A |
| 21 | + | NA-487d60e90e91 | GUILLERMO Kanoa 📋 | N/A |
| 22 | + | NA-87391545445f | KELLER Simeon 📋 | N/A |
| 23 | + | NA-bb5185ecb8a5 | HEFFELFINGER-GARCI 📋0% | N/A |
| 24 | ![]() |
GER-2738 | Matthias Lang 📋0%WT | N/A |
| 25 | + | NA-40478a37f754 | NEGRETE Rodrigo Da 📋0% | N/A |
| 26 | + | NA-7e3b46294edb | N/A 📋49% | N/A |
| 27 | + | NA-3f55cc5eacbc | AL-BAIDHANI Ahmad 📋0% | N/A |
| 28 | + | NA-502f73455f86 | BIRD Mandan 📋0% | N/A |
| 29 | + | NA-0bfc139a0498 | DULIN Taylor 📋 | N/A |
| 30 | + | NA-bd5dab258fdb | RAYAS Alejandro 📋 | N/A |
| 31 | + | NA-6cae53e045ba | TAVAREZ Carlos 📋0% | N/A |
| 32 | + | NA-59500919e75a | BALESTRACCI Tyler 📋 | N/A |
| 34 | + | NA-6479a6eebc29 | CHOI Woojung 📋 | N/A |
| 35 | + | NA-d1370ba11a2c | KWON Kenneth 📋 | N/A |
| 36 | + | NA-7063c1be6eb2 | PIDLAOAN Paolo 📋 | N/A |
| 37 | + | NA-d1771955b0fa | JEAN Matthew 📋 | N/A |
| 38 | + | NA-0b5f5f25c852 | ANTERO Jeth Angelo 📋 | N/A |
| 39 | + | NA-1cf0ed0984e4 | GUTIERREZ Santiago 📋 | N/A |
| 40 | + | NA-09f9c8f2f110 | BOMMERSBACH Jack 📋0% | N/A |
| 41 | + | NA-001377d997de | MANSON Maxwell 📋 | N/A |
場次
選手戰績
這台裝置沒有安裝瀏覽器腳本
這個動作需要
Tampermonkey(竄改猴)與
wt_sc_import.user.js 腳本才能執行。
這台主機連不到外面的網站,所以從 WT 官網取得資料這件事, 是由你的瀏覽器代勞的——沒有那支腳本就沒有人去要資料。
在電腦上怎麼裝:
1. 到瀏覽器的擴充功能商店搜尋並安裝 Tampermonkey
2. 回到這一頁,點下方連結安裝腳本
3. 重新整理這一頁





