賽事名單
賽程表&選手名單 - 2026美國G2 M-58kg 共 50人 (USA x 22, MEX x 7, BRA x 4, ARG x 2, DOM x 2, AUS x 1, CAN x 1, CHI x 1, COL x 1, CRC x 1, ESP x 1, GUA x 1, KAZ x 1, NIG x 1, PAN x 1, PER x 1, PUR x 1, VAN x 1)
M-58kg 對戰表 (共 50/64 籤) 對戰表上實際的選手(姓名與 Member ID), 沒有選手的籤位為輪空。 線條匯聚處的小方塊是場次編號 —— 灰=還沒填勝方、 綠=已填勝方、 橘=勝方跟目前的兩位選手對不起來(上一輪結果被改過, 請重新確認)。 點「場次編號」這個小方塊就能編輯勝方、影片網址、影片時間與備註 (點選手姓名不會有反應, 那裡保留給日後的選手查詢功能); 右邊的方框裡顯示的是該場勝方, ▶ 代表已填影片、✎ 代表已填備註。 選手姓名後面的 Member ID 只有在比對得到時才會顯示。 畫面較寬, 手機或視窗較窄時可左右滑動檢視。
選手名單(M-58kg 共 50 人)
| 籤號 | 照片 | Member ID | 姓名 | 世排 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
CAN-2209 | Nicholas HOEFLING 📋75%WT | N/A |
| 2 | ![]() |
BRA-1681 | Paulo MELO 📋64%WT | N/A |
| 3 | + | NA-a00d0dc2d17f | CUNNINGHAM William 📋83% | N/A |
| 4 | + | NA-e5699d76c9e6 | SILVA Alisson Caua 📋50% | N/A |
| 5,25,48 | + | NA-e0dc761c4668 | N/A 📋49% | N/A |
| 6 | + | NA-fe78f833a5a5 | CARRILLO Joseph 📋50% | N/A |
| 7 | ![]() |
CHI-1922 | AGUSTIN RIOS 📋75%WT | N/A |
| 8 | ![]() |
USA-12524 | Colin lee 📋50%WT | N/A |
| 9 | + | NA-2be31521b8a3 | FLORES Christopher 📋50% | N/A |
| 10 | + | NA-50307028e451 | ONGGOSANUSI Clemen 📋0% | N/A |
| 11 | + | NA-3b6be8875988 | PEREZ Zaid Yael 📋25% | N/A |
| 12 | + | NA-433a746849d1 | NORETTO Cole 📋50% | N/A |
| 13 | + | NA-f1ead0a38b72 | ALEJO-DICKEY Charl 📋 | N/A |
| 14 | + | NA-0967277d2505 | ESPINOLA Ignacio 📋50% | N/A |
| 15 | ![]() |
GUA-1591 | David FUENTES 📋38%WT | N/A |
| 16 | + | NA-8bddb3c73cf5 | VASCONCELOS Yago 📋40% | N/A |
| 17 | + | NA-51b6acf47d86 | ALVAREZ Melvy 📋 | N/A |
| 18 | + | NA-873b12b5e2ca | MC Dominique 📋50% | N/A |
| 19 | + | NA-9781bee07951 | WEEKES Jeremi 📋67% | N/A |
| 20 | ![]() |
USA-9326 | Trinidad SAABEDRA 📋67%WT | N/A |
| 21 | + | NA-56063e82ec2f | N/A 📋49% | N/A |
| 22 | + | NA-b6a1d6d5a469 | GILLIARD Matheus 📋86% | N/A |
| 23 | + | NA-e9b146141303 | LABATTE Jean Desai 📋 | N/A |
| 24 | + | NA-159067fa3c5d | BERTELSEN Lesili 📋 | N/A |
| 26 | + | NA-f30ade8474d6 | SANDEJAS Santiago 📋 | N/A |
| 27 | + | NA-12c144b50ba8 | N/A 📋49% | N/A |
| 28 | + | NA-c83dcf6e6cc5 | MCCLENDON Roosevel 📋 | N/A |
| 29 | + | NA-9046b54c4d7a | ALOUBEADY Abd Alsa 📋0% | N/A |
| 30 | + | NA-05fa1a37aa55 | DE Moises Eduardo 📋0% | N/A |
| 31 | + | NA-4caefafa0230 | BUSTAMANTE Joel Fe 📋 | N/A |
| 32 | + | NA-f2bb68cb6f1e | THAY Prahchomvong 📋 | N/A |
| 33 | + | NA-22dd30e03915 | MONTIEL Felix 📋 | N/A |
| 34 | + | NA-6048cbaca3de | ROCHA Ariel 📋 | N/A |
| 35 | + | NA-7dd4090ca15d | HERNANDEZ Steven 📋 | N/A |
| 36 | ![]() |
PAN-1671 | Sebastian Lasso 📋0%WT | N/A |
| 37 | + | NA-30576156dcc3 | AGUILAR Carlos 📋 | N/A |
| 38 | + | NA-a314fff706ac | N/A 📋49% | N/A |
| 39 | + | NA-0646cc22c901 | PEREZ Fernando 📋 | N/A |
| 40 | + | NA-7750b86e1f5b | DUROCHER Luke 📋 | N/A |
| 41 | + | NA-7faf4633b3c4 | RAYANE Soumana Ham 📋 | N/A |
| 42 | + | NA-238f1d4fc151 | MAGANA Guillermo J 📋 | N/A |
| 43 | + | NA-04e3b456eb95 | TORREJON Daniel 📋0% | N/A |
| 44 | + | NA-4990e67122ce | LOZOYA Diego 📋 | N/A |
| 45 | + | NA-149e7b479fc7 | QUINONEZ Noah 📋 | N/A |
| 46 | + | NA-dda445d2bcb8 | SERIK Artur 📋 | N/A |
| 47 | ![]() |
ARG-2784 | Maximo Lafratti 📋WT | N/A |
| 49 | + | NA-3d64682006dc | LIU Jonny 📋 | N/A |
| 50 | + | NA-74b0e1872fa4 | YEE Connor 📋 | N/A |
| 51 | + | NA-c66f40a90059 | GUTIERREZ Juan Cam 📋 | N/A |
| 52 | + | NA-da2dc7b009c9 | MANG Joseph 📋 | N/A |
場次
選手戰績
這台裝置沒有安裝瀏覽器腳本
這個動作需要
Tampermonkey(竄改猴)與
wt_sc_import.user.js 腳本才能執行。
這台主機連不到外面的網站,所以從 WT 官網取得資料這件事, 是由你的瀏覽器代勞的——沒有那支腳本就沒有人去要資料。
在電腦上怎麼裝:
1. 到瀏覽器的擴充功能商店搜尋並安裝 Tampermonkey
2. 回到這一頁,點下方連結安裝腳本
3. 重新整理這一頁







