賽事名單
賽程表&選手名單 - 2026美國G2 M-54kg 共 42人 (USA x 13, MEX x 6, CAN x 5, BRA x 3, PUR x 3, ECU x 2, AIN x 1, AUS x 1, CHI x 1, DOM x 1, FRA x 1, JPN x 1, KAZ x 1, KGZ x 1, NZL x 1, VIE x 1)
M-54kg 對戰表 (共 42/64 籤) 對戰表上實際的選手(姓名與 Member ID), 沒有選手的籤位為輪空。 線條匯聚處的小方塊是場次編號 —— 灰=還沒填勝方、 綠=已填勝方、 橘=勝方跟目前的兩位選手對不起來(上一輪結果被改過, 請重新確認)。 點「場次編號」這個小方塊就能編輯勝方、影片網址、影片時間與備註 (點選手姓名不會有反應, 那裡保留給日後的選手查詢功能); 右邊的方框裡顯示的是該場勝方, ▶ 代表已填影片、✎ 代表已填備註。 選手姓名後面的 Member ID 只有在比對得到時才會顯示。 畫面較寬, 手機或視窗較窄時可左右滑動檢視。
選手名單(M-54kg 共 42 人)
| 籤號 | 照片 | Member ID | 姓名 | 世排 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
USA-10333 | YOUNGSUK ETHAN GUN 📋70%WT | N/A |
| 2 | + | NA-947d33fd17a2 | CANETE Arian Natha 📋71% | N/A |
| 3 | + | NA-4935ecaf9b8a | N/A 📋49% | N/A |
| 4 | + | NA-3814fda2ef28 | DE Wilfrido 📋75% | N/A |
| 5 | + | NA-3dbe71d9a004 | LUCIANO Joaquin Pa 📋50% | N/A |
| 6 | + | NA-73f2fe5be8a2 | RAMO S. Brandon 📋67% | N/A |
| 7 | + | NA-6864e53f4150 | NATIVIDADE Cesar A 📋0% | N/A |
| 8 | + | NA-d81e7239e9a6 | ARIAS Alejandro Jo 📋50% | N/A |
| 9 | ![]() |
CAN-10775 | Zachary Berube 📋50%WT | N/A |
| 10 | ![]() |
FRA-3961 | HADDAD OWEN 📋54%WT | N/A |
| 11 | + | NA-0e14f67cd201 | PORTILLO Alexander 📋0% | N/A |
| 12 | + | NA-79c17102b514 | CHAVEZ Zaid Gabrie 📋80% | N/A |
| 13 | + | NA-5d5eb402e0ac | GUIZAR Manuel 📋 | N/A |
| 14 | ![]() |
CAN-11331 | Maxime Berube 📋0%WT | N/A |
| 15 | + | NA-7f4c5ee38138 | MARQUES Pablo Yuri 📋50% | N/A |
| 16 | + | NA-bbbe1cf118d9 | ALFORQUE John Liev 📋50% | N/A |
| 17 | + | NA-0f83122cabfd | BANKS Robert 📋33% | N/A |
| 18 | ![]() |
CHI-1838 | Gaston Vasquez 📋0%WT | N/A |
| 19 | + | NA-41d039f29109 | OYAMA Tait 📋 | N/A |
| 20 | + | NA-f67937d0dca0 | ECHAVARRI Sebastia 📋0% | N/A |
| 21 | + | NA-4e9bc2bf7371 | N/A 📋49% | N/A |
| 22 | ![]() |
USA-10886 | Michael Ignacio 📋50%WT | N/A |
| 23 | + | NA-a2bb078fede8 | REINOSO Carlos And 📋 | N/A |
| 24 | + | NA-87bff08d4e08 | QUINTANA Alan 📋 | N/A |
| 25 | + | NA-f066e7a8890f | VOGEL Payton 📋0% | N/A |
| 26 | + | NA-edbbb928eccd | SANTIAGO Nohal 📋 | N/A |
| 27 | + | NA-d627ccf12767 | KANO Harenoshin 📋0% | N/A |
| 28 | + | NA-a51914e04614 | MUCINO Juan Alfons 📋 | N/A |
| 29 | + | NA-d6cfdef55ae1 | NEVAREZ Angel 📋 | N/A |
| 30 | + | NA-7e483c197cef | PILATUNA Edy Santi 📋 | N/A |
| 31 | + | NA-9d7ee22fb536 | AMADOR Matthew 📋 | N/A |
| 32 | + | NA-c535c29e1040 | AGUILAR Santiago 📋100% | N/A |
| 33 | + | NA-46d3f1062c5f | RAKHAT Zhaksylyk 📋0% | N/A |
| 34 | + | NA-00c9d0eef31b | BEGA David 📋 | N/A |
| 35 | + | NA-0204fbd67580 | ASYMBEK Alisher 📋 | N/A |
| 36 | + | NA-7db7db5e9104 | MELO Saimon Jose 📋50% | N/A |
| 37 | + | NA-ea9620301b39 | PARRA Alfonso 📋 | N/A |
| 38 | + | NA-33427208cb45 | TURCOTTE Mylan 📋0% | N/A |
| 39 | + | NA-cb2bb33515ce | BRAND-GONZALEZ Iva 📋 | N/A |
| 40 | + | NA-7c34fa88ad0d | LAURORE Gerald 📋 | N/A |
| 41 | + | NA-961750c00b50 | JOHNSTON Andrew 📋 | N/A |
| 42 | + | NA-7b30ef39fdfe | CARPIO Ryan 📋 | N/A |
場次
選手戰績
這台裝置沒有安裝瀏覽器腳本
這個動作需要
Tampermonkey(竄改猴)與
wt_sc_import.user.js 腳本才能執行。
這台主機連不到外面的網站,所以從 WT 官網取得資料這件事, 是由你的瀏覽器代勞的——沒有那支腳本就沒有人去要資料。
在電腦上怎麼裝:
1. 到瀏覽器的擴充功能商店搜尋並安裝 Tampermonkey
2. 回到這一頁,點下方連結安裝腳本
3. 重新整理這一頁





